一级指标 | 二级指标 | 数据来源 | 2022年10-12月 |
资源配置 | 门诊人次 | 直报系统 | 130131 |
出院人次 | 直报系统 | 7884 | |
核定床位数 | 医疗机构注册系统 | 610 | |
开放床位数 | 直报系统 | 950 | |
床医比 | 直报系统 | 1:0.37 | |
床护比 | 直报系统 | 1:0.36 | |
医疗效率 | 平均住院天数 | 医改监测平台 | 9.07 |
医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 抗菌药物监测 (或医院统计数据) | 36.63 |
医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 医改监测平台 | 201.05 |
住院次均费用 | 医改监测平台 | 9179.42 | |
医院收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | 医改监测平台 | 24.50% |
中药饮片收入占比 | 医改监测平台 | 0.80% | |
耗材收入占比 | 医改监测平台 | 12.63% | |
检查化验收入占比 | 医改监测平台 | 22.81% | |
医疗服务收入占比 | 医改监测平台 | 39.26% |
