一级指标 | 二级指标 | 数据来源 | 2024年1-3月 |
资源配置 | 门诊人次 | 直报系统 | 147199 |
出院人次 | 直报系统 | 9909 | |
核定床位数 | 医疗机构注册系统 | 610 | |
开放床位数 | 直报系统 | 950 | |
床医比 | 直报系统 | 1:0.36 | |
床护比 | 直报系统 | 1:0.44 | |
医疗效率 | 平均住院天数 | 医改监测平台 | 8.36 |
医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 抗菌药物监测 (或医院统计数据) | 42.75 |
医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 医改监测平台 | 201.99 |
住院次均费用 | 医改监测平台 | 7519.79 | |
医院收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | 医改监测平台 | 26.46% |
中药饮片收入占比 | 医改监测平台 | 0.46% | |
耗材收入占比 | 医改监测平台 | 13.93% | |
检查化验收入占比 | 医改监测平台 | 22.58% | |
医疗服务收入占比 | 医改监测平台 | 36.58% |
